feat:添加饼图并支持多维度过滤
.env.dev
0 → 100644
.env.test
0 → 100644
| ... | @@ -5,7 +5,12 @@ | ... | @@ -5,7 +5,12 @@ |
| "type": "module", | "type": "module", | ||
| "scripts": { | "scripts": { | ||
| "dev": "vite", | "dev": "vite", | ||
| "dev:dev": "vite --mode dev", | |||
| "dev:test": "vite --mode test", | |||
| "test": "vite test", | |||
| "build": "vite build", | "build": "vite build", | ||
| "build:dev": "vite build --mode dev", | |||
| "build:test": "vite build --mode test", | |||
| "preview": "vite preview" | "preview": "vite preview" | ||
| }, | }, | ||
| "dependencies": { | "dependencies": { | ||
| ... | @@ -23,4 +28,4 @@ | ... | @@ -23,4 +28,4 @@ |
| "less": "^4.4.2", | "less": "^4.4.2", | ||
| "vite": "^4.3.0" | "vite": "^4.3.0" | ||
| } | } | ||
| } | } | ||
| \ No newline at end of file |
Please register or sign in to comment